5 september
09:00 | Ankomst, registrering och lite fika för inresande |
09:15 |
Samling och presentation Inledning: Pumpbehandling och kontinuerlig glykosmätning hos barn, ungdomar och unga vuxna. |
10:00-10:15 | Infusionsset – Anna Lindholm Olinder |
10:30 | Pump och rtCGM, isCGM-start – dags att sätta pump på dig själv – Anna Lindholm Olinder (Samling hos de företag vars pump man tilldelats) |
12:15 | Lunch med bolusdos |
13:15-13:45 | Hur startar vi kolhydraträkning? – Agneta Olsson/Ragnar Hanås |
13:55-14:40 | Praktiska övningar på pumpen i grupper – kolhydratkvoter, aktivt insulin och olika bolus. Inklusive företagspresentation. |
14:40 | Kaffe med bolus och kolhydratuppskattning |
15:10-15:30 | Start av insulinpumpbehandling. – Ragnar Hanås |
15:35-15:55 | Start av IsCGM och rtCGM. – Peter Adolfsson |
16:00-16:30 | Nyheter: Gasa/bromsa – pumpar – hur fungerar det? – Peter Adolfsson |
16:35-17:00 | Missade insulindoser – låg före maten och andra problem! Hur gör vi? – Anna Lindholm Olinder |
17:05-17:35 | Digital utveckling, uppföljning och telemedicin – Peter Adolfsson |
17:35 | Avslut för dagen |
19:00 | Middag i restaurangen på Hotel Opalen |
6 september
07:30 | Frukost – Bolus efter kolhydraträkning |
08:00-08:45 | Räcker det att bara räkna kolhydraträkning? – Agneta Olsson/Ragnar Hanås |
09:00 | Pumpföretag presenterar sina pumpar |
09:30 | Kaffe – Bolus efter kolhydraträkning |
10:00-10:40 | Praktiska situationer med insulinpumpen. Ketoacidos, hypoglykemi, infektioner och andra praktiska situationer. Grupparbeten med egna datorer. Ragnar Hanås |
10:45-11:25 | Praktiska situationer med isCGM och rtCGM. – Peter Adolfsson |
11:30-12:00 | Insulinpumpbehandling och CGM på små barn – Anna Lindholm Olinder |
12:00 | Lunch med kolhydraträkning med bolusguide |
13:00-13:30 | Pumpföretag presenterar sina pumpar |
13:40-14:10 | Att ställa om en patient till insulinpumpbehandling inkl 100 och 500-regeln. Vi går igenom egna patientfall. |
14:20-14:50 | Forts grupparbete att ställa om patient till insulinpumpbehandling |
15:00 | Forts grupparbete att ställa om patient till insulinpumpbehandling |
15:30 | Kaffe. Bolus efter kolhydraträkning |
16:00-16:40 | Gasa/bromsa pump – hur använder man dem i praktiken – Peter Adolfsson/Ragnar Hanås |
16:45-17:15 | Pumpföretag presenterar sina pumpar |
17:15 | Avslut av dagen |
19:30 | Middag i restaurangen på Hotel Opalen |
7 september
07:30 | Frukost bolus efter kolhydraträkning |
08:00 | Aktivt insulin, superbolus och andra pumpfunktioner – Ragnar Hanås |
09:10-09:40 | Pumpföretag presenterar sina pumpar |
09:45-10:00 | Hudvård vid pump och CGM |
10:00-10:30 | Kaffe. BG och kolhydraträkning. Använd Appar |
10:30-11:30 | Idrott och diabetes, pump och diabetes – Peter Adolfsson |
11:40-12:10 | Pumpföretag presenterar sina pumpar |
12:10 | Lunch och inlämning av pump. Kolhydraträkning med appar |
13:10-13:50 | Falldiskussioner med Carelink/Diasend. Vi tränar på egna patientfall. |
14:00-14:40 | Falldiskussioner med Carelink/Diasend. Vi tränar på egna patientfall. |
14:50-15:30 | Fortsättning falldiskussioner med Carelink/Diasend |
15:35 | Avslutning av kursen Ragnar Hanås |